Geven we een voorzichtige doorkijk dan volgt onderstaand meerjarig financieel beeld.
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Uitkomst begroting 2025 na 1e tussentijdse rapportage 2025 | -6.386 | 1.460 | 1.236 | 927 | 927 |
Autonome ontwikkelingen | 67 | 67 | 67 | 2.271 | |
Voorzichtige doorkijk meerjarenperspectief | -10.031 | -10.031 | -10.031 | -10.031 | |
Meerjarenperspectief 2025-2029 | -6.386 | -8.504 | -8.728 | -9.037 | -6.833 |
Toelichting op de voorzichtige doorkijk meerjarenperspectief
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||
Onderdeel | Programma | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | Hogere uitvoeringskosten | Openbare orde en veiligheid | -114 | -114 | -114 |
2 | Inkomsten (baten) horecaleges | Openbare orde en veiligheid | -52 | -52 | -52 |
3 | Leges begraafplaatsen | Leefomgeving | -75 | -75 | -75 |
4 | Haven | Leefomgeving | -75 | -75 | -75 |
5 | Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030 | Milieu en klimaat | -112 | -112 | -112 |
6 | Gebiedsmanagementkosten | Herstructurering en vastgoed | -428 | -428 | -428 |
7 | Ontwikkeling kosten jeugdzorg | Jeugd en onderwijs | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
8 | Kermissen | Economie en internationaal beleid | -164 | -164 | -164 |
9 | Nieuwe aanbesteding opzetten van de markt | Economie en internationaal beleid | -12 | -12 | -12 |
Saldo | -10.031 | -10.031 | -10.031 |
*. Dit is een voorzichtige doorkijk, vanuit bestaande knelpunten 2025. Hierin zijn de risico’s zoals opgenomen in hoofdstuk 11 en mogelijke andere ontwikkelingen nog niet financieel vertaald.
Bovenstaande onderdelen zijn toegelicht onder Knelpunten bestaand beleid in de 1e Tussentijdse rapportage 2025. Het grootste knelpunt bestaand beleid zit in de ontwikkeling kosten jeugdzorg. De tekorten in de jeugdzorg blijven oplopen en drukken sterk op ons begrotingsresultaat. We onderzoeken of en waar we invloed kunnen uitoefenen op de kosten. Daarnaast komt het Rijk mogelijk nog met extra middelen. Vooralsnog zijn deze vooruitzichten uitermate onzeker en gaan we uit van een meerjarig effect van structureel € 9 miljoen.