bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
A. Saldo van baten en lasten | -16.294 | -7.717 | -5.652 | -6.237 | -4.033 |
B. Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 9.908 | -788 | -3.076 | -2.799 | -2.799 |
Totaal (meerjaren) begroting (A+B) | -6.386 | -8.505 | -8.728 | -9.036 | -6.832 |
C. Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 18.066 | 5.456 | 2.255 | 2.171 | 2.171 |
Structureel begrotingssaldo (A+B+C) | 11.680 | -3.049 | -6.473 | -6.865 | -4.661 |
De voorlopige uitkomst is voor alle jaarschijven negatief. De jeugdzorg heeft hier een groot aandeel in. Er bestaat grote onzekerheid over de inkomsten van gemeenten vanaf 2026. De afgelopen maanden is deze onzekerheid over de gemeentelijke middelen op de middellange termijn niet afgenomen. We zijn in afwachting van de besluitvorming over de Voorjaarsnota van de regering. Er wordt door de VNG en door partijen druk uitgeoefend gemeente beter te compenseren voor het ravijnjaar en de jeugdzorg. Het is nog onzeker of dit leidt tot meer middelen richting gemeenten.
In aanloop naar de perspectiefnota zoeken we ook naar veerkracht om de mogelijkheden in beeld te krijgen om in november 2025 tot een sluitende begroting te komen.